| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Schranz
|
A, AM (R) | 32 | - | - | - | - | - | |
Mojmír Chytil
|
A (C, L) | 27 | - | - | - | - | - | |
Tomás Chory
|
A (C, L) | 31 | - | - | - | - | - |