| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Totaal | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Schranz
|
A, AM (R) | 32 | - | - | - | - | - | |
Mojmír Chytil
|
A (C, L) | 27 | - | - | - | - | - | |
Tomás Chory
|
A (C, L) | 31 | - | - | - | - | - | |
Simion Michez
|
M (R, L) | 24 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |