| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
|
|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 41 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Rosario
|
M, VM (C) | 29 | 19 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
Seko Fofana
|
M (C) | 30 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Borja Sainz
|
AM, A (L) | 25 | 25 | 5 | 2 | 5 | 0 | |
Alan Varela
|
M, VM (C) | 24 | 24 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
Gabri Veiga
|
M, AM (C) | 23 | 25 | 2 | 6 | 5 | 0 | |
Victor Froholdt
|
M (C) | 20 | 27 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
Rodrigo Mora
|
M, AM (C) | 18 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |