| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
25 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 47 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óscar Romero
|
A, AM (R) | 33 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Rafael Borré
|
A (C, R) | 30 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Tabata
|
A, M (R) | 28 | - | - | - | - | - |