| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
|
|
21 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afrika Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 64 | 8 | 7 | 8 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Forrest
|
A, AM (R) | 34 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Tomás Cvancara
|
A (C, R) | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Joel Mvuka
|
A, M (R) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyun-Jun Yang
|
A (R, L) | 23 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Junior Adamu
|
S | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daizen Maeda
|
A (L, C) | 28 | 27 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
Kelechi Iheanacho
|
A (C, R) | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Sebastian Tounekti
|
A, AM (L) | 23 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Jota
|
A (L, R) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |