| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Totaal | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomás Cvancara
|
A (C, R) | 25 | - | - | - | - | - | |
Tim Kleindienst
|
A (C, L) | 30 | - | - | - | - | - | |
Shuto Machino
|
A (L), AM (C) | 26 | - | - | - | - | - | |
Isac Lidberg
|
A (C, L) | 27 | - | - | - | - | - |