Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo Silvio Berlusconi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Serie A | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Totaal | 39 | 2 | 6 | 3 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fikayo Tomori
|
V (C) | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Theo Hernández
|
V (L) | 27 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Davide Bartesaghi
|
V | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Strahinja Pavlovic
|
V (C) | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Alessandro Florenzi
|
V (R) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emerson
|
V, M (R) | 25 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Malick Thiaw
|
V (C) | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Calabria
|
V (R) | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Gabbia
|
V (C) | 25 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |