| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
24 | 4 | 0 | 7 | 1 | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
16 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Totaal | 47 | 7 | 3 | 14 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Korzun
|
M, VM (C) | 30 | - | - | - | - | - | |
Evgeni Yablonski
|
M (C) | 30 | - | - | - | - | - | |
Nikita Demchenko
|
M, AM (C) | 23 | - | - | - | - | - | |
Pavel Zabelin
|
M | 30 | - | - | - | - | - | |
Max Ebong
|
M (C, R) | 26 | - | - | - | - | - | |
Artem Kontsevoy
|
A (L, C) | 26 | - | - | - | - | - |