| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Onder 21 Kampioenschap | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 24 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristhian Stuani
|
A (C, L) | 39 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Abel Ruiz
|
A (C, R) | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jhon Solis
|
VM, M (C) | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladyslav Vanat
|
S | 23 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |