| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereld Jeugd Kampioenschap | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihlas Bebou
|
A, M (R) | 32 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Max Moerstedt
|
A (C), AM (L) | 20 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Tim Lemperle
|
A (R, C) | 24 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
Fisnik Asllani
|
AM (C), A (R) | 23 | 32 | 10 | 7 | 2 | 0 | |
Cole Campbell
|
- | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Eduardo
|
A (C, R) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |