| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Afrika | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moustapha Name
|
VM (C), V (R) | 31 | - | - | - | - | - | |
Willy Johnson Semedo Afonso
|
AM, A (L) | 32 | - | - | - | - | - | |
Shavy Babicka
|
AM (C, R) | 26 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |