| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
21 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Totaal | 27 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chukwubuikem Ikwuemesi
|
A (C, L) | 24 | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Kyan Vaesen
|
A (C, L) | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sory Kaba
|
A (C, L) | 30 | 26 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
A. Traoré
|
A (L, C) | 19 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 |