| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwal. Zuid-Amerika | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Sanabria
|
A (C, R) | 30 | - | - | - | - | - | |
Alerrandro
|
A (L) | 26 | - | - | - | - | - |