| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WK Kwalificatie Intercontinentale play-offs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| Totaal | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Chinedu
|
S | 26 | - | - | - | - | - | |
Aymen Hussein Ghadhban Al Mafraje
|
A (C, R) | 30 | - | - | - | - | - |