| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Afrika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Thomas-Asante
|
A (C, R) | 27 | - | - | - | - | - | |
Haji Wright
|
A (C), AM (L) | 28 | - | - | - | - | - | |
Ellis Simms
|
A (C, R) | 25 | - | - | - | - | - |