Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duván Zapata
|
A (C, L) | 33 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Gianluca Scamacca
|
A (C, R) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ebrima Colley
|
A (R), AM (C) | 24 | - | - | - | - | - | |
Charles De Ketelaere
|
A (L, R) | 23 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Ademola Lookman
|
A (R, L) | 27 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Alassane Sidibe
|
A | 22 | - | - | - | - | - | |
Nicolò Zaniolo
|
A, AM (R) | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Mateo Retegui
|
A (C, L) | 25 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 |