| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Concacaf | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totaal | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahith Chong
|
AM, M (C) | 26 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Juninho Bacuna
|
M, AM (C) | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kevin Felida
|
M, VM (C) | 26 | - | - | - | - | - | |
Jearl Margaritha
|
AM, M (L) | 26 | - | - | - | - | - | |
Sontje Hansen
|
AM (R, L) | 24 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |