| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Afrika | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
| Totaal | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernest Nuamah
|
A, AM (R) | 22 | - | - | - | - | - | |
Brandon Thomas-Asante
|
A (C, R) | 27 | - | - | - | - | - | |
Kamaldeen Sulemana
|
A, M (L) | 24 | - | - | - | - | - | |
Prince Kwabena Adu
|
A (C, L) | 22 | - | - | - | - | - |