| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 33 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristinn Steindórsson
|
A, M (C) | 35 | - | - | - | - | - | |
Óli Ómarsson
|
A (L, R) | 23 | - | - | - | - | - | |
Aron Bjarnason
|
A (L, R) | 30 | - | - | - | - | - | |
Kristófer Kristinsson
|
A, AM (C) | 26 | - | - | - | - | - |