Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Totaal | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Jutkiewicz
|
A (L, C) | 35 | - | - | - | - | - | |
Emil Hansson
|
A, AM (L) | 26 | - | - | - | - | - | |
Alfie May
|
A (L, R) | 31 | - | - | - | - | - | |
Jay Stansfield
|
A (R, C) | 21 | - | - | - | - | - | |
Lyndon Dykes
|
A (C, R) | 29 | - | - | - | - | - |