| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Gregoritsch
|
A (C, R) | 32 | - | - | - | - | - | |
Steve Mounié
|
A (C, L) | 31 | - | - | - | - | - | |
Rodrigo Ribeiro
|
A (C, R) | 21 | - | - | - | - | - | |
Yusuf Kabadayi
|
M (L) | 22 | - | - | - | - | - | |
U. Ogundu
|
S | 20 | - | - | - | - | - |