Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Thuram
|
A (C), AM (L) | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Joaquín Correa
|
A (L, R) | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lautaro Martínez
|
A (L, R) | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Facundo Colidio
|
A (R), M (C) | 24 | - | - | - | - | - | |
Mehdi Taremi
|
A (L, C) | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Martín Satriano
|
A (R, L) | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Arnautovic
|
A (C), AM (L) | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |