| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
28 | 13 | 5 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Totaal | 42 | 18 | 7 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Thuram
|
A (R, C) | 28 | 28 | 13 | 5 | 2 | 0 | |
Ange-Yoan Bonny
|
A (C, L) | 22 | 30 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Lautaro Martínez
|
A (L, R) | 28 | 27 | 16 | 5 | 3 | 0 | |
Francesco Esposito
|
A (L, R) | 20 | 33 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
Petar Sucic
|
M, VM (C) | 22 | 31 | 1 | 2 | 5 | 0 |