| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Concacaf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Mosquera
|
K | 31 | - | - | - | - | - | |
Abdulraoof Al-Deqeel
|
K | 31 | - | - | - | - | - |