| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| WK Kwalificatie Azië | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Totaal | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noboru Shimura
|
M | 33 | - | - | - | - | - | |
Matheus
|
- | 25 | - | - | - | - | - | |
Rebin Ghareeb Solaka Adhamat
|
V (C) | 34 | - | - | - | - | - | |
H. Boutsingkham
|
- | 23 | - | - | - | - | - |