| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Afrika | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Totaal | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrique George
|
A (C), AM (R) | 20 | - | - | - | - | - | |
Iliman Ndiaye
|
A (R), AM (L) | 26 | - | - | - | - | - | |
Beto
|
A (C, R) | 28 | - | - | - | - | - | |
Thierno Barry
|
A (C, L) | 23 | - | - | - | - | - |