| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 40 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joaquin Seys
|
V (L, R) | 20 | 29 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Brandon Mechele
|
V (C) | 33 | 29 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Bjorn Meijer
|
V (L) | 23 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Hugo Siquet
|
V, M (R) | 23 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Joel Ordónez
|
V (C) | 21 | 23 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
Kyriani Sabbe
|
V (R) | 21 | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 |