| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayden Pierre
|
V (R) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josué Kongolo
|
V (C, R) | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Adrian Palacios
|
V (L) | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Brad Manguelle
|
- | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Min-Woo Kang
|
- | 19 | - | - | - | - | - |