| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jusef Erabi
|
S | 22 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Robin Mirisola
|
S | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Yira Sor
|
A (C), AM (L) | 25 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Zakaria El Ouahdi
|
V (R) | 24 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Noah Adedeji-Sternberg
|
AM (L) | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aaron Bibout
|
S | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |