| Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2024/2025 |
|
|
€21M | 25 | 13 | 7 | 4 | 0 |
| 2024/2025 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |
|
|
24 | 12 | 4 | 5 | 1 | |
| 2022/2023 |
|
|
€31M | 32 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 |
|
|
25 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 |
|
|
€32M | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2019/2020 |
|
|
14 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 |
|
|
16 | 5 | 10 | 4 | 0 | |
| 2018/2019 |
|
|
33 | 14 | 12 | 4 | 0 | |
| 2017/2018 |
|
|
32 | 8 | 7 | 5 | 0 | |
| 2016/2017 |
|
|
25 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 |
|
|
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 |
|
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 |
|
|
20 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| 2014/2015 |
|
|
7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 |
|
|
Transfer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/2026
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
|
2025/2026
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2025/2026
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
2024/2025
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | 7 | 4 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 12 | 4 | 5 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023
|
5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
2022
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
2021
|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
2020
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2020
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 10 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
2019
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 14 | 12 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
2018
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2018
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 8 | 7 | 5 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
2017
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2015/2016
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 |