| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Kotarski
|
K | 26 | - | - | - | - | - | |
Ivor Pandur
|
K | 26 | - | - | - | - | - |