Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Livakovic
|
K | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ertugrul Çetin
|
K | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Irfan Egribayat
|
K | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |