| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
32 | 22 | 4 | 3 | 0 | |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 54 | 31 | 6 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Schjelderup
|
AM, A (L) | 21 | 27 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
Henrique Araújo
|
S | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vangelis Pavlidis
|
S | 27 | 32 | 22 | 4 | 3 | 0 |