| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristan van Gilst
|
AM (C, L) | 22 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Lequincio Zeefuik
|
A (C, R) | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Naci Ünüvar
|
A, AM (L) | 22 | - | - | - | - | - |