| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ørjan Nyland
|
K | 35 | - | - | - | - | - | |
Maarten Vandevoordt
|
K | 24 | - | - | - | - | - | |
Leopold Zingerle
|
K | 32 | - | - | - | - | - |