Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 35 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issa Kaboré
|
V, M (R) | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rúben Dias
|
V (C) | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
John Stones
|
V (C) | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Nathan Aké
|
V (C) | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josko Gvardiol
|
V (C) | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Akanji
|
V (C) | 29 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Finley Burns
|
V (C) | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kyle Walker
|
V (R) | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |