| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21 | 7 | 0 | 3 | 1 | |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 31 | 10 | 1 | 4 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Griezmann
|
A (R, L) | 34 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Sørloth
|
A (C, L) | 30 | 21 | 7 | 0 | 3 | 1 | |
Nicolás González
|
A (L), AM (R) | 27 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Giuliano Simeone
|
M (R), AM (L) | 23 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
Julián Álvarez
|
A (L, C) | 26 | 22 | 7 | 3 | 2 | 0 |