| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
29 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 50 | 20 | 9 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Griezmann
|
A (R, L) | 35 | 30 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
Alexander Sørloth
|
A (C, L) | 30 | 31 | 12 | 0 | 4 | 1 | |
Nicolás González
|
A (R, L) | 28 | 24 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
Giuliano Simeone
|
M (R), AM (L) | 23 | 29 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
Julián Álvarez
|
A (L, C) | 26 | 29 | 8 | 4 | 2 | 0 |