| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
28 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 44 | 17 | 8 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Griezmann
|
A (R, L) | 35 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Alexander Sørloth
|
A (C, L) | 30 | 27 | 10 | 0 | 4 | 1 | |
Nicolás González
|
A (L), AM (R) | 27 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Ademola Lookman
|
A (L), AM (C) | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Giuliano Simeone
|
M (R), AM (L) | 23 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
Julián Álvarez
|
A (L, C) | 26 | 28 | 8 | 3 | 2 | 0 |