| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Hybrid Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U20 National Team Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wereld Jeugd Kampioenschap | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Totaal | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Escamilla
|
M (C) | 31 | - | - | - | - | - | |
G. Mora
|
AM, M (L) | 17 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Joe Corona
|
M, VM (C) | 35 | - | - | - | - | - | |
Domingo Blanco
|
M (R), AM (L) | 30 | - | - | - | - | - | |
Kevin Castañeda
|
AM, M (C) | 26 | - | - | - | - | - | |
Iván Tona
|
M, VM (C) | 25 | - | - | - | - | - | |
Frank Boya
|
M, VM (C) | 29 | - | - | - | - | - | |
Vitinho
|
AM, A (R) | 24 | - | - | - | - | - | |
German Padilla
|
- | 18 | - | - | - | - | - |