| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raheem Sterling
|
A (L, R) | 31 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Anis Hadj Moussa
|
AM, A (R) | 24 | 29 | 9 | 6 | 4 | 1 | |
Gonçalo Borges
|
AM (R, L) | 25 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Ayase Ueda
|
A (C, R) | 27 | 31 | 25 | 1 | 2 | 0 | |
Casper Tengstedt
|
A (C, R) | 25 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Leo Sauer
|
AM, A (L) | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 |