| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Afrika | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josimar José Évora Dias
|
K | 40 | - | - | - | - | - |