| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
27 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 42 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski
|
S | 37 | 27 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
Ferran Torres
|
A (C, R) | 26 | 30 | 15 | 1 | 2 | 0 | |
Lamine Yamal
|
AM, A (R) | 18 | 28 | 16 | 11 | 1 | 0 | |
Antonio Fernández
|
S | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |