Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa del Rey | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
LaLiga | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Totaal | 44 | 32 | 7 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferran Torres
|
A, M (R) | 24 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Raphinha
|
A, M (R) | 28 | 20 | 11 | 6 | 2 | 0 | |
Anssumane Fati Vieira
|
A, AM (L) | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lamine Yamal
|
A, AM (R) | 17 | 17 | 5 | 9 | 1 | 0 | |
Robert Lewandowski
|
S | 36 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 |