| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thibaut Courtois
|
K | 34 | - | - | - | - | - | |
Andriy Lunin
|
K | 27 | - | - | - | - | - | |
Sergio Mestre
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
Javi Navarro
|
- | 19 | - | - | - | - | - |