| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Jesus
|
A (C, L) | 29 | - | - | - | - | - | |
Kai Havertz
|
A, AM (C) | 27 | - | - | - | - | - | |
Bukayo Saka
|
A, AM (R) | 24 | - | - | - | - | - | |
Gabriel Martinelli
|
A, AM (L) | 25 | - | - | - | - | - | |
Viktor Gyökeres
|
A (C, L) | 28 | - | - | - | - | - | |
M. Dowman
|
AM (C, R) | 16 | - | - | - | - | - |