| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Koumas
|
AM (L, R) | 20 | - | - | - | - | - | |
Harvey Elliott
|
A (R), M (C) | 23 | - | - | - | - | - | |
Hugo Ekitike
|
A (C, R) | 24 | - | - | - | - | - | |
Alexander Isak
|
A (C, L) | 26 | - | - | - | - | - | |
Federico Chiesa
|
A (R, L) | 28 | - | - | - | - | - |