| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 37 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitinha
|
M, VM (C) | 26 | 27 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
Fabián Ruiz
|
M, VM (C) | 30 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Warren Zaïre-Emery
|
M (C), V (R) | 20 | 31 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
João Neves
|
M, VM (C) | 21 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Pedro Fernández
|
M (C), AM (L) | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |