| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Africa Cup of Nations Qualification | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 25 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed Salah
|
A, AM (R) | 33 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Kaide Gordon
|
A (R) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jayden Danns
|
S | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Ekitike
|
A (C, R) | 23 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Alexander Isak
|
A (C, L) | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Federico Chiesa
|
A (R, L) | 28 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Rio Ngumoha
|
AM, M (L) | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |