Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
UEFA Champions League | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Copa América | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 39 | 15 | 4 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Ngumoha
|
A (L) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Díaz
|
A, M (L) | 28 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
Darwin Núñez
|
A (C, L) | 25 | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
Mohamed Salah
|
A (R) | 32 | 21 | 18 | 13 | 1 | 0 | |
Diogo Jota
|
A (L, C) | 28 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
Federico Chiesa
|
A (R, L) | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harvey Elliott
|
A (R), M (C) | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |