| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| WK Kwal. Zuid-Amerika | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
| Totaal | 26 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Kane
|
S | 33 | - | - | - | - | - | |
Luis Díaz
|
A, AM (L) | 29 | - | - | - | - | - | |
Armindo Sieb
|
A, AM (C) | 23 | - | - | - | - | - |